
中國至東南亞——快遞專線運費表
安世通國際快遞物流 | ||||||||
中國至東南亞——快遞專線 | ||||||||
序號 | 目的地 | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 21公斤起大貨 | 時效 | |||
21-50KG | 51-100KG | 101-500KG | 500KG以上 | |||||
1 | 新加坡 | 90 | 30 | 45 | 43 | 41 | 38 | 3-4個工作日 |
2 | 馬來西亞 | 90 | 30 | 45 | 43 | 41 | 38 | 3-4個工作日 |
3 | 泰國 | 150 | 45 | 50 | 48 | 46 | 42 | 3-4個工作日 |
4 | 菲律賓 | 150 | 45 | 50 | 48 | 46 | 42 | 3-4個工作日 |
5 | 印度尼西亞 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 4-5個工作日 |
6 | 柬埔寨金邊 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 3-4個工作日 |
7 | 越南胡志明 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 3-4個工作日 |
8 | 孟加拉達(dá)卡 | 180 | 50 | 60 | 58 | 56 | 52 | 4-5個工作日 |
備注 | 1.以上報價是人民幣報價,并出貨即結(jié)款。 | |||||||
2.交貨時交接清單上要特別注明產(chǎn)品類型;體積計費標(biāo)準(zhǔn):長*寬*高/5000,如有泡貨按體積重結(jié)算。 | ||||||||
3.以上服務(wù)單件重量不得超過30KG,貨物尺寸三邊之和小于160CM,超過要求需單詢。 | ||||||||
4.如果有正式報關(guān)貨物需單獨詢價。 | ||||||||
5.如有運費到付或者貨款到付,單票咨詢。 | ||||||||
6.不接受防疫物資、帶電池產(chǎn)品、仿冒產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、危險品、液體粉末等特殊產(chǎn)品。 | ||||||||
7.空運快件如遇發(fā)生丟件,則按照申報價值進(jìn)行賠償,但最高不超過100美金/票。 |
